Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 13/06/2023
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 13/06/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 13/06/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
13/06/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 58.000-60.000 | 57,600 | 6,000 | 11.6 | 1,000 | 1.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 57.000-58.000 | 57,300 | 5,700 | 11.0 | 1,800 | 3.2 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 58.000-59.000 | 58,100 | 6,200 | 11.9 | 2,150 | 3.8 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 57.000-58.000 | 56,900 | 5,250 | 10.2 | 800 | 1.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 9,000 | 600 | 7.1 | -2,000 | -18.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 9,000 | 400 | 4.7 | -1,600 | -15.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.500-7.000 | 6,650 | -50 | -0.7 | -1,500 | -18.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-7.500 | 7,150 | -500 | -6.5 | -2,200 | -23.5 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 40,000 | 44,800 | 9,600 | 27.3 | -12,200 | -21.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 42,000 | 46,000 | 10,800 | 30.7 | -11,000 | -19.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 38,000 | 36,800 | 4,400 | 13.6 | -19,800 | -35.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 39,000 | 37,800 | 4,400 | 13.2 | -19,800 | -34.4 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 23,000 | 25,200 | -5000 | -16.6 | -10,200 | -28.8 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 33,000 | 27,600 | 7,000 | 34.0 | -4,800 | -14.8 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 33,000 | 27,600 | 8,200 | 42.3 | -4,400 | -13.8 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 33,000 | 27,800 | 7,800 | 39.0 | -4,200 | -13.1 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.700-1.900 | 1,840 | -150 | -7.5 | -590 | -24.3 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-1.900 | 1,870 | 0 | 0.0 | -570 | -23.4 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.900-2.100 | 1,940 | -90 | -4.4 | -510 | -20.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 1,830 | -90 | -4.7 | -460 | -20.1 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 10,300 | -2400 | -18.9 | -3,900 | -27.5 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 11,300 | -3400 | -23.1 | -4,200 | -27.1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 4,200 | 11.7 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 3,000 | 9.4 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 1,200 | 2.2 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 38.000-39.000 | 32,900 | -7800 | -19.2 | -14,000 | -29.9 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 40.000-41.000 | 34,300 | -7400 | -17.7 | -13,800 | -28.7 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,350 | 100 | 4.4 | -330 | -12.3 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,450 | 240 | 10.9 | -230 | -8.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.600-2.700 | 2,565 | 165 | 6.9 | 55 | 2.2 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,370 | 130 | 5.8 | 40 | 1.7 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn Copy link