Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 19/09/2023
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 19/09/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 19/09/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
19/09/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 57.000-58.000 | 58,200 | -4040 | -6.5 | -8900 | -13.3 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 56.000-57.000 | 56,800 | -3000 | -5.0 | -7600 | -11.8 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 55.000-56.000 | 56,350 | -2750 | -4.7 | -6,850 | -10.8 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 56.000-57.000 | 56,500 | -1900 | -3.3 | -5,600 | -9.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 14,000 | 13,100 | 3100 | 31.0 | -1,100 | -7.7 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 14,000 | 13,100 | 3100 | 31.0 | -500 | -3.7 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 8,250 | 450 | 5.8 | -2,900 | -26.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000-9.500 | 8,950 | 450 | 5.3 | -2,800 | -23.8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 58,000 | 56,900 | 5,400 | 10.5 | 20,700 | 57.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 55,000 | 54,800 | 1,600 | 3.0 | 18,600 | 51.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 42,000 | 40,000 | -10200 | -20.3 | 3,800 | 10.5 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 43,000 | 41,000 | -10200 | -19.9 | 6,000 | 17.1 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 38,000 | 37,600 | – | 0.0 | 3,200 | 9.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 28,000 | -10400 | -27.1 | -5,000 | -15.2 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 28,000 | -10600 | -27.5 | -4,600 | -14.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 28,000 | -10600 | -27.5 | -4,400 | -13.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,480 | 170 | 7.4 | -160 | -6.1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.800 | 2,670 | 370 | 16.1 | 60 | 2.3 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,270 | -20 | -0.9 | -360 | -13.7 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,190 | -10 | -0.5 | -240 | -9.9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 14,950 | -1150 | -7.1 | -150 | -1.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 18.000-18.500 | 15,800 | -1000 | -6.0 | -1,300 | -7.6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 49.000-50.000 | 45,700 | -4300 | -8.6 | 5,600 | 14.0 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 50.000-51.000 | 46,800 | -4100 | -8.1 | 5,500 | 13.3 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2,860 | 210 | 7.9 | -40 | -1.4 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.900-3.500 | 3,100 | 310 | 11.1 | 220 | 7.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,640 | -370 | -12.3 | -110 | -4.0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,440 | -360 | -12.9 | -110 | -4.3 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn Copy link